2015年北京大学国际药物工程管理硕士复试分数线及复试人员名单
时间:2016-01-04
北京大学2016年在职攻读项目管理工程硕士(国际药物工程管理方向)专业学位共有154人报考,114人参加考试。根据本年度GCT成绩,经中心研究,报研究生院批准,本年度复试分数线定为214分(含214分),各科不低于30分,英语单科不低于36分。
复试名单:
准考证号 | 分数 | 准考证号 | 分数 | 准考证号 | 分数 | 准考证号 | 分数 |
15320852408927 | 322 | 15110852603005 | 266 | 15330852109706 | 246 | 15110852408616 | 232 |
15130852107714 | 308 | 15110852801829 | 266 | 15330852107211 | 244 | 15330852202728 | 230 |
15310852102103 | 298 | 15370852403828 | 264 | 15510852108816 | 244 | 15500852108201 | 230 |
15500852107216 | 298 | 15310852115903 | 262 | 15110852801704 | 242 | 15330852206227 | 228 |
15110852806210 | 290 | 15110852404404 | 260 | 15110852105011 | 240 | 15110852701430 | 224 |
15370852203610 | 278 | 15110852601526 | 254 | 15320852418805 | 240 | 15310852109723 | 224 |
15110852706415 | 276 | 15130852111025 | 254 | 15510852608219 | 240 | 15330852205204 | 224 |
15420852103005 | 276 | 15130852113012 | 252 | 15320852411727 | 238 | 15440852309224 | 224 |
15110852700220 | 274 | 15320852418316 | 252 | 15500852112022 | 238 | 15440852310627 | 222 |
15320852413020 | 272 | 15330852105222 | 252 | 15110852501501 | 236 | 15440852706730 | 222 |
15500852109610 | 270 | 15330852206318 | 252 | 15440852708428 | 236 | 15330852106616 | 218 |
15130852109509 | 268 | 15500852111425 | 252 | 15110852807119 | 234 | 15110852801823 | 216 |
15310852110624 | 268 | 15310852109902 | 250 | 15110852809407 | 234 | 15320852807707 | 214 |
15330852202902 | 268 | 15370852504417 | 250 | 15370852512620 | 234 | 15610852205413 | 214 |
2016年北京大学共56人进入复试,最终录取不超过50人。请进入复试的考生携带本人有效身份证件、本科毕业证书、学士学位证书原件于2016年1月9日到北京大学参加复试。未按时参加复试者,视为自动放弃。
相关推荐:2016年北京大学国际药物工程管理硕士新生入学考试复试通知